Mini robe épaulée en soie imprimée léopard.
Décolleté "V".
Manches longues.
Ourlet biaisé symétrique.
Coupe: buste et jupe souples, appuyée à la taille et large aux épaules
Composition: 100% soie
Nettoyage à sec
Fabriquée en UE
2.000 €
Mini robe épaulée en soie imprimée léopard.
Décolleté "V".
Manches longues.
Ourlet biaisé symétrique.
Coupe: buste et jupe souples, appuyée à la taille et large aux épaules
Composition: 100% soie
Nettoyage à sec
Fabriquée en UE
Ce modèle taille normalement.
Nous vous conseillons de prendre votre taille habituelle.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le guide des tailles.
Trois options de livraisons rapides et sécurisées vous sont proposées :
Expédition sous 24h-48h
Une option de retour ou échange vous est proposée dans un délai de 14 jours à compter de la date de réception de votre commande.
Pour plus d'informations, consultez nos CGV.
224DR1726 1752-224
Découvrir l'article
dans une boutique près de chez vous :
915 N. Sycamore Avenue, Los Angeles, CA 90038, USA
Soyez prévenu
de l'arrivée de ce produit
GUIDE DES TAILLES (CM. ET IN.)
TAILLE ALEXANDRE VAUTHIER | TAILLE ALEXANDRE VAUTHIER | TAILLE ALEXANDRE VAUTHIER | TAILLE JEANS ALEXANDRE VAUTHIER | TOUR DE POITRINE | TOUR DE TAILLE | TOUR DE HANCHES |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 34 | XS | 0 | 26 | 81 | 61 | 86 |
FR 36 | S | 1 | 27 | 85 | 65 | 90 |
FR38 | M | 2 | 28 | 89 | 69 | 94 |
FR40 | L | 3 | 29 | 93 | 73 | 98 |
FR 42 | 30 | 97 | 77 | 102 | ||
FR 44 | 31 | 101 | 81 | 106 |
ALEXANDRE VAUTHIER SIZE | ALEXANDRE VAUTHIER SIZE | ALEXANDRE VAUTHIER SIZE | ALEXANDRE VAUTHIER JEANS SIZE | CHEST SIZE | WAIST SIZE | HIP SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
FR 34 | XS | 0 | 26 | 31,9 | 24 | 33,9 |
FR 36 | S | 1 | 27 | 33,5 | 25,5 | 35,4 |
FR38 | M | 2 | 28 | 35 | 27,1 | 37 |
FR40 | L | 3 | 29 | 36,5 | 28,7 | |
FR 42 | 30 | 38,2 | 30,3 | |||
FR 44 | 31 | 39,7 | 31,9 |
ALEXANDRE VAUTHIER SIZE | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPE / ITALIE | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
USA | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
JAPAN | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 |
FRANCE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
Pour mesurer votre tour de poitrine, placer le mètre ruban au niveau du point le plus large de votre poitrine sous les bras.
Pour mesurer votre tour de taille, placer le mètre ruban au niveau de votre nombril au niveau du point le plus étroit.
Pour mesurer votre tour de hanches, placer le mètre ruban au niveau du point le plus large de votre bassin.